مكان المنشأ:
خفى ، الصين
اسم العلامة التجارية:
WenYao
إصدار الشهادات:
CE,ISO9001
رقم الموديل:
WYB2
اتصل بنا
| النموذج | القوة | الجهد | ضغط الهواء | استهلاك الهواء | البعد |
|---|---|---|---|---|---|
| WYB1 | 3.1 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | < 1.5m3/دقيقة | 3189*860*1485ملم |
| WYB2 | 3.6 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | <2.0m3/دقيقة | 3189*1160*1485ملم |
| WYB4 | 4.7 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | <3.0m3/دقيقة | 3189*1910*1510ملم |
| WYB6 | 6.6 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | <4.5m3/min | 3189*2510*1510ملم |
| WYDB2 ((طبقتان) | 6.2 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | <3.0m3/دقيقة | 3435*1160*2360ملم |
| WYDB4 ((طبقتان) | 7.8 كيلوواط | 180~240 50 هرتز | 0.6~0.8Mpa | < 6m3/min | 3435*1910*2360ملم |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة